Series image: for reference only
Picture | Part Number & Description | Status | Stock(pcs) | Lead time | MOQ | MPQ | Quantity | Unit Price | Order quantity | Action | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Active | 0 |
Estimated delivery date | 1000 | 1000 |
| Min Order Quantity:1000 | * Please jump to latest version page view prices for purchasing | ||||||||||||||
![]() | Active | 0 |
Estimated delivery date | 1000 | 1000 |
| Min Order Quantity:1000 | * Please jump to latest version page view prices for purchasing | ||||||||||||||
![]() | Active | 0 |
Estimated delivery date | 1000 | 1000 |
| Min Order Quantity:1000 | * Please jump to latest version page view prices for purchasing | ||||||||||||||
![]() | Active | 0 |
Estimated delivery date | 1000 | 1000 |
| Min Order Quantity:1000 | * Please jump to latest version page view prices for purchasing | ||||||||||||||
![]() | Active | 0 |
Estimated delivery date | 1000 | 1000 |
| Min Order Quantity:1000 | * Please jump to latest version page view prices for purchasing | ||||||||||||||
![]() | Active | 0 |
Estimated delivery date | 1000 | 1000 |
| Min Order Quantity:1000 | * Please jump to latest version page view prices for purchasing | ||||||||||||||
![]() | Active | 0 |
Estimated delivery date | 1000 | 1000 |
| Min Order Quantity:1000 | * Please jump to latest version page view prices for purchasing |
Category | |
Category | Wire to board housing |
Pitch | 6.2mm |
Temperature Range operating | -25ºC~+85ºC |
Material and Plating | |
Material - Resin | PA66 UL94V-2 |
M12X1.0 FEMALE A CODE,ST UNSHIELDED SCREW TYPE
Type: M12X1.0 FEMALE A CODE,ST UNSHIELDED SCREW TYPE
M12X1.0 FEMALE A CODE,RA UNSHIELDED SCREW TYPE
Type: M12X1.0 FEMALE A CODE,RA UNSHIELDED SCREW TYPE
M12X1.0 MALE A CODE,ST UNSHIELDED SCREW TYPE
Type: M12X1.0 MALE A CODE,ST UNSHIELDED SCREW
M12X1.0 MALE A CODE,RA UNSHIELDED SCREW TYPE
Type: M12X1.0 MALE A CODE,RA UNSHIELDED SCREW
No need
Confirm